Kecamatan | Total Kasus | Kasus Baru | Total Kematian | Kematian Baru | Total Kesembuhan | Kesembuhan Baru | Kasus Aktif | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manggar | 1,598 | 0 | 37 | 0 | 1,561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damar | 469 | 0 | 5 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelapa Kampit | 992 | 0 | 18 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gantung | 1,039 | 0 | 20 | 0 | 1,019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simpang Renggiang | 251 | 0 | 2 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simpang Pesak | 199 | 0 | 2 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dendang | 687 | 0 | 3 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belitung | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lainnya | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Usia | Jumlah | Total Kasus |
---|---|---|
0 - 15 tahun | 815 | 15.5%
|
16 - 30 tahun | 1,330 | 25.3%
|
31 - 45 tahun | 1,432 | 27.3%
|
46 - 60 tahun | 1,121 | 21.3%
|
60 tahun - dst | 555 | 10.6%
|
Laki laki
Perempuan